internetloge.de - internetloge.org - Hamburg, Deutschland -
Freimaurerei, Freimaurerlogen, Freimaurer





Zugriffsstatistik für "internetloge.de":


2004 2005 2006 2007
Monat Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe
Januar 1.570,2 120.433 3.426,5 264.994 4.516,6 290.131 5.145,9 231.315
Februar 1.905,2 132.031 3.054,6 211.642 4.143,5 246.998 4.275,6 205.704
März 2.135,8 155.150 3.558,7 294.130 6.888,4 269.644 8.922,9 232.968
April 2.049,2 158.814 3.354,4 283.434 5.383,1 245.979 7.274,3 186.562
Mai 1.898,3 122.018 3.405,4 291.992 4.974,9 225.979 9.192,1 228.597
Juni 1.759,6 112.015 3.148,3 241.937 3.898,9 166.911 9.173,2 218.907
Juli 1.725,5 110.779 2.839,2 221.985 3.632,0 172.399 7.026,9 198.186
August 1.801,6 129.644 2.793,2 219.974 3.601,9 173.781 6.651,0 194.681
September 2.093,7 156.383 3.096,6 217.135 3.851,8 180.847 10.615,7 196.979
Oktober 2.487,2 175.325 3.291,0 243.157 4.306,3 190.681 8.138,2 193.069
November 2.883,9 227.914 3.341,2 246.145 4.909,5 207.733 7.041,0 206.137
Dezember 3.024,0 235.887 3.595,7 261.398 4.640,0 199.609 7.063,5 193.297

2008 2009 2010 2011
Monat Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe
Januar 10.564,7 250.723 10.510,8 198.382 11.741,4 273.935 11.056,5 206.198
Februar 7.248,3 199.762 9.473,2 185.755 9.264,9 289.244 10.582,6 197.657
März 7.394,4 210.115 10.618,1 202.150 10.162,1 239.500 9.773,6 198.241
April 6.592,5 202.441 7.849,5 234.090 10.256,5 206.597 9.860,3 175.216
Mai 8.480,7 199.870 7.834,7 193.611 10.695,8 208.839 10.780,9 196.158
Juni 6.539,5 177.317 7.461,5 171.806 8.680,5 173.678 10.041,1 172.761
Juli 7.070,8 153.323 7.310,1 157.246 7.019,4 148.183 10.028,9 158.696
August 7.193,0 171.364 8.187,7 159.671 7.857,7 163.508 9.607,7 175.927
September 6.663,4 171.648 8.411,5 182.964 9.401,1 180.537 9.262,9 222.056
Oktober 9.171,9 186.139 12.471,8 266.386 9.987,3 188.930 16.462,8 182.870
November 9.290,3 210.454 10.627,7 256.501 11.030,5 207.129 16.812,1 185.486
Dezember 7.836,9 182.040 11.391,7 215.439 10.684,1 186.682 14.711,8 165.887

2012 2013 2014 2015
Monat Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe
Januar 18.367,6 209.080 20.270,0 186.765 18.266,7 218.774 17.624,6 177.969
Februar 16.608,7 185.822 18.636,7 183.133 16.398,8 181.613 14.262,2 162.781
März 20.814,8 197.277 15.311,8 185.467 16.646,0 187.120 19.705,2 170.928
April 17.795,4 170.284 15.369,5 193.493 15.752,0 158.851 23.910,6 160.954
Mai 21.631,7 182.650 17.174,0 191.147 19.066,5 171.661 17.858,3 171.442
Juni 17.762,5 161.932 18.502,0 172.345 17.672,0 152.569 18.074,9 134.961
Juli 15.178,4 151.736 16.715,5 159.080 19.786,9 145.334 12.269,3 126.885
August 17.142,2 140.638 14.786,5 163.954 17.504,1 145.553 17.097,9 137.419
September 16.256,8 181.045 14.770,4 191.837 17.696,3 154.188 15.712,7 152.887
Oktober 16.662,3 181.161 27.122,1 229.269 19.245,5 157.967 13.082,4 155.033
November 19.146,4 184.054 18.552,6 185.178 19.883,7 160.088 16.314,6 160.141
Dezember 21.994,0 182.869 16.293,2 192.825 15.823,1 161.236 15.402,8 144.280

2016 2017 2018 2019
Monat Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe
Januar 15.469,7 157.811 12.240,2 156.731 13.433,1 139.649 14.813,6 118.160
Februar 16.067,2 164.635 12.793,5 151.045 13.080,8 131.596 12.515,9 105.764
März 19.601,0 163.295 12.912,4 152.203 15.641,6 174.698 16.197,3 118.047
April 14.267,7 153.531 15.647,6 142.829 13.691,9 137.102 17.513,7 121.940
Mai 12.131,9 146.176 15.326,1 156.478 15.191,9 127.333 17.242,3 120.417
Juni 12.886,0 140.225 11.102,8 121.469 15.800,5 130.956 14.324,1 98.535
Juli 237.374,9 670.286 12.468,5 122.238 14.573,1 112.331 13.168,8 101.771
August 12.662,1 130.990 11.131,0 118.493 14.715,4 114.797 13.448,9 102.731
September 11.604,2 132.813 13.431,6 129.287 11.458,2 109.864 13.147,9 96.415
Oktober 12.052,0 169.694 12.282,1 129.642 16.873,6 132.865 12.189,8 109.199
November 11.442,6 162.947 16.130,4 142.471 15.162,0 118.710 14.763,5 123.606
Dezember 11.790,5 153.364 14.172,5 126.940 15.693,4 115.198 15.693,4 115.198

2020 2021 2022 2023
Monat Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe
Januar 9.758,2 125.542 8.821,2 79.752 9.692,4 77.634 10.506,5 155.019
Februar 8.480,5 102.994 8.411,6 65.839 8.517,8 67.411 7.762,6 84.333
März 11.274,9 113.713 7.945,4 76.269 8.516,8 79.026 9.847,6 100.088
April 9.501,7 105.521 9.036,9 85.243 7.049,2 76.885 9.673,9 83.862
Mai 9.065,7 91.958 8.432,9 82.883 8.191,0 74.991 7.561,9 83.583
Juni 10.471,6 86.554 6.610,0 77.554 10.489,4 79.992 8.812,9 82.123
Juli 19.608,6 116.465 8.992,8 84.924 8.583,3 82.085 7.504,8 75.775
August 14.457,3 101.485 11.166,1 75.845 11.224,7 82.844 6.718,1 64.659
September 8.817,8 106.865 11.063,2 71.902 9.423,6 112.529 6.308,0 81.411
Oktober 8.787,8 97.942 9.219,9 144.261 12.428,6 95.660 5.832,5 85.370
November 8.698,9 83.842 8.162,5 69.025 10.209,1 89.558 1.882,4 45.071
Dezember 7.425,6 83.220 10.121,9 73.471 12.311,9 90.141